| ปีงบประมาณ | 2566 |
| หลักการและเหตุผล | จากสถานการณ์ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม เทคโนโลยี ฯลฯ คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญของวัตถุนิยมเพิ่มมากขึ้น พ่อแม่ ผู้ปกครองมี ความจำเป็นต้องเดินทางประกอบอาชีพดิ้นรนไขว่คว้าหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวในสถานที่ที่ไกลจากภูมิลำเนา หรือไม่ไกลจากภูมิลำเนาแต่กลับไม่มีเวลาให้บุตร ครอบครัว ภาพความสุขที่ครอบครัวนั่งล้อมวงรับประทานอาหาร นั่งดูโทรทัศน์ เล่นกีฬา หรือประกอบกิจกรรมร่วมกันนั้นหายไป ครอบครัวไม่มีเวลาเอาใจใส่ซึ่งกันและกันขาดการพูดคุยปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ที่เกิด ขึ้นในครอบครัว ขาดการสร้างความเข้าใจ ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน สิ่งต่างๆ เหล่านี้ทำให้สภาพครอบครัวเริ่มอ่อนแอลง อีกทั้งสังคมไทยในปัจจุบันประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหลายประการ สภาพปัญหาสังคมที่ยิ่งทวีขึ้นเกือบทุกวัน และถ้าหากปัญหานั้นได้เกิดขึ้นกับเด็ก เยาวชน หรือครอบครัวของใครแล้วแต่ ไม่มีใครให้ความสนใจ ขาดการเหลียวแล ไม่มีการชี้แนะหรือตักเตือนในสิ่งที่ดีงาม อาจจะทำให้แก้ปัญหาในทางที่ไม่ถูกต้อง หรือถูกชักจูงให้กระทำในสิ่งที่ไม่ดี |
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อพัฒนากระบวนการส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน 2. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวและชุมชน 3. เพื่อเป็นแบบอย่างครอบครัวที่ดีในชุมชน 4. เพื่อส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม |
| ตัวชี้วัด |
|
| ระยะเวลาดำเนินงาน | มกราคม - เมษายน 2566 |
| งบประมาณตามแผนฯ | 2000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. | |
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 2000 |
| ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า | |
| งบประมาณเบิกจ่าย | 425 |
| งบประมาณคงเหลือ | 1062 |
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| เป้าหมายที่คาดหวัง | 1. พัฒนากระบวนการส่งเสริมความอบอุ่นและเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในชุมชน 2. เสริมสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครอบครัวและชุมชน 3. เป็นแบบอย่างครอบครัวที่ดีในชุมชน 4. ส่งเสริมเด็ก เยาวชน ให้มีคุณธรรมจริยธรรม ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม |
| ผลการดำเนินโครงการ | โครงการครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข็มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2566 จัดกิจกรรมในวันที่ 11 เมษายน 2566 มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน โดยมีกิจกรรม มอบเกียรติบัตรให้กับครอบครัวที่ได้รับเลือกเป็นครอบครัวคุณธรรมนำสังคมไทยเข็มแข็ง จำนวน 5 ครอบครัว ดังนี้ 1.นายเป็ง ธิน้อมธรรม หมู่ที่ 1 2.นายดวงคำ สุภา หมู่ที่ 2 3.นายสมบูรณ์ สมศักดิ์ หมู่ที่ 3 4.นาวจันทร์แจ่ม วงค์คำยอด หมู่ที่ 4 5.ดาบจำรวจบุญยืน บุญศรี หมู่ที่ 5 ในการจัดโครงการครั้งนี้ได้มีรการสรุปประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับกิจกรรมโดยสุ่มประเมินความพึงพอใจ จำนวน 25 คน เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงในการจัดโครงการครั้งต่อไป โดยการประเมินแบ่งออก ดังนี้ - เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.00 - เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 44.00 - อายุ 11-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 - อายุ 31-50 คิดเป็นร้อยละ 24.00 - อายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 32.00 - การศึกษา ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 28.00 - มัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 8.00 - ปวช.คิดเป็นร้อยละ 8.00 - ปวส./ปสท. คิดเป็นร้อยละ 20.00 - ปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 36.00 - เคยร่วมโครงการ ฯ คิดเป็นร้อยละ 72.00 - ไม่เคยร่วมโครงการ ฯ คิดเป็นร้อยละ 28.00 - ระดับความพึงพอใจ ระยะเวลาในการจัดโครงการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.00 มาก คิดเป็นร้อยละ 72.00 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 8.00 - ระดับความพึงพอใจ สถานที่สะอาดเหมาะสม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 มาก คิดเป็นร้อยละ 44.00 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 16.00 - ระดับความพึงพอใจ กิจกรรม/รูปแบบการจัดโครงการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.00 มาก คิดเป็นร้อยละ 40.00 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 - ระดับความพึงพอใจ การประชาสัมพันธ์โครงการ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 32.00 มาก คิดเป็นร้อยละ 48.00 ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.00 - ระดับความพึงพอใจ ท่านคิดว่าโครงการนี้สมควรจัดในปีต่อไปมากน้อยเพียงใด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 56.00 มาก คิดเป็นร้อยละ 28.00 ปานกลาง ร้อยละ 16.00 - ระดับความพึงพอใจ ภาพรวมการจัดโครงการมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.00 มาก คิดเป็นร้อยละ 44.00 ปานกลาง ร้อยละ 12.00 |
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | - |






