ระบบช่วยตรวจสอบข้อมูล สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (ITA CHECK LIST)
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปี 2569 Integrity Transparency Assessment ITA2026
องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
(เป็นเมนูเดียวกันกับแสดงในเว็บไซต์หลักหน่วยงาน การจัดเรียงเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น ปิดใช้งานระบบได้ในการตั้งค่า)
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.1 ข้อมูลพื้นฐาน | ||
|---|---|---|
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.2 การบริหารงาน | ||
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.3 การจัดซื้อจัดจ้าง | ||
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ||
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 14 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | • แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 3.ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 4.ข้อมูลสถิติกรอบอัตรากำลัง กรอบมีเงิน กรอบคนครอง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2568) • แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 4.ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม |
| 15 |
ประมวลจริยธรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม
|
• แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ • แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1.การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ 2.แนวทางปฏิบัติ Dos&Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน 3.ผลการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2569
|
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 8.5 การส่งเสริมความโปร่งใส | ||
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 17 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | • แสดงช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานที่บุคคลาภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไปมีการปกปิดข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส และสามารถเข้าถึงหรือเชื่องโยงไปยงช่องทางข้างต้นได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน • แสดงช่องทางหรือแนวทางแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบกับหน่วยงานรับเรื่องร้องเรยนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง อย่างน้อยประกอบด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
|
| 18 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจิตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แบบรายเดือน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1.จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน 2.จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำแนกตามประเภทเรื่องร้องเรียน 3.จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด •แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 แบบรายเดือน
|
| 19 | ผลการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | • แสดงผลการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ได้มีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การร่วมวางแผน การร่วมตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติตามแผน การร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือการร่วมติดตามประเมินผลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม 2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 3.ผลการดำเนินงานที่ได้จากการมีส่วนร่วม 4.การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน |
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 การบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ||
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| 21 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 | • แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 อย่างน้อยด้าน 1 จาก 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 1.ด้านการพิจารณาอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 2.ด้านการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ 3.ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ 1.การคัดเลือกกระบวนงานหรือโครงการที่มีความเสี่ยงการทุจริต อย่างน้อย 1 กระบวนงานหรอืโครงการ 2.การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต 3.การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 4.การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต 5.การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทจริต |
| 22 | รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | • แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย 1.ประเด็นความเสี่ยงการทจริต 2.ระดับของความเสี่ยง 3.วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง 4.ผลการดำเนินการตามวิีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง |
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส... | ||
| - | ||
| หัวข้อหลัก | ข้อมูลการเชื่อมโยง | คำอธิบาย |






