| ปีงบประมาณ | ประจำปีงบป |
| หลักการและเหตุผล | สืบเนื่องจากถนนบ้านป่าบง หมู่ที่ 3 เป็นถนนภายในหมู่บ้าน ประกอบกับได้ดำเนินการปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเมื่อประจำปี พ.ศ.2554 และยังเหลือที่ยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว และทำให้ถนนดังกล่าวประชาชาใช้เป็นเส้นทางสัญจรหลัก ปัจจุบันตัวเมืองได้ขยายตัวออกไปมากขึ้นตามความเจริญของชุมชน ทำให้ปัจจุบันนี้ถนนสายบ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียงได้มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากขึ้น ปัจจุบันสภาพถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวของถนนหลุดล่อนและแตกร้าวเนื่องจากใช้เป็นเวลานาน จึงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นอันมาก และการสัญจรไปมาลำบาก เพื่อเป็นการพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวและประชาชนภายใน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงเห็นความสำคัญในการปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ53-043 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ตำบลรอบเวียง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 464.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร (จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัด N 19.911229 E 99.891367 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัด N 19.915573 E 99.892086 ) (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนของ อบต.รอบเวียง กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย |
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อให้การสัญจรของประชาชน เกิดความสะดวกและปลอดภัย 2. เพื่อป้องกันอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน 3. เพื่อเป็นการบำรุงรักษาทาง 4. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในการใช้เส้นทางสัญจร |
| ตัวชี้วัด | มีถนนลาดยางเพิ่มขึ้นอีก 1 สายทาง |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | เดือน เมษายน - เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567 |
| งบประมาณตามแผนฯ | 1800000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. | |
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 1540000 |
| ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า | |
| งบประมาณเบิกจ่าย | 1380000 |
| งบประมาณคงเหลือ | 160000 |
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| เป้าหมายที่คาดหวัง | ปรับปรุงผิวคอนกรีตโดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ53-043 หมู่ที่ 3 บ้านป่าบง ตำบลรอบเวียง ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 464.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,320.00 ตารางเมตร |
| ผลการดำเนินโครงการ | 1. ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้เส้นทางดังกล่าว 2. ประชาชนได้รับความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 3. เป็นการพัฒนาด้านโครงการพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน 4. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่
|
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ไม่มี |






