| ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
| หลักการและเหตุผล | เนื่องจากปัจจุบัน ถนนซอย 13/1 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือนร้อนในการสัญจรมามาเนื่องจากสภาพถนนเป็นลูกรังเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานกอร์ปกับจะเข้าช่วงฤดูฝนอาจทำให้น้ำท่วมขังและเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาของประชาชนลำบาก ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนเข้าไปก่อสร้างบ้านพักอาศัยบริเวณสองข้างทางเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและแบบแปลนของ อบต.รอบเวียง กำหนด) สถานที่ก่อสร้าง ซอย 13/1 บ้านป่าบง หมู่ที่ 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (จุดเริ่มต้นโครงการ พิกัดที่ พิกัด N 19.917360 E 99.892982 จุดสิ้นสุดโครงการ พิกัดที่ N 19.917275 E 99.893688) |
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุภายในหมู่บ้าน 3. เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 4. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน |
| ตัวชี้วัด | มีถนนได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 1 แห่ง |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | เดือน กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2567 |
| งบประมาณตามแผนฯ | 251000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. | |
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 251000 |
| ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า | |
| งบประมาณเบิกจ่าย | 234000 |
| งบประมาณคงเหลือ | 17000 |
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| เป้าหมายที่คาดหวัง | ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 100.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร |
| ผลการดำเนินโครงการ | 1. สามารถแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน 2. ลดปัญหาอุบัติเหตุในการสัญจรภายในหมู่บ้าน 3. แก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาของประชาชนให้สะดวกมากขึ้น 4. มีถนนที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานทาง |
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ไม่มี |






