| ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
| หลักการและเหตุผล | เนื่องจากปัจจุบันถนน ซอย 10/3 บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ได้รับความเดือนร้อนในการสัญจรมามาเนื่องจากสภาพซอยดังกล่าวเป็นถนนลูกรังจากการใช้งานกอร์ปกับจะเข้าช่วงฤดูฝนอาจทำให้น้ำท่วมขังและเป็นหลุมเป็นบ่อการสัญจรไปมาของประชาชนลำบาก และประสบปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากบางพื้นที่ยังไม่มีการก่อสร้างรางระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนจึงเป็นเหตุให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าวและได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 80.00 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอย 10/3 บ้านป่ายางมนใหม่ หมู่ที่ 5 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ N 19.917001 E 99.879295 จุดสิ้นสุดโครงการ N 19.916119 E 99.879142) |
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อเป็นการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 2. เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 3. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณภายในหมู่บ้าน 4. เพื่อพัฒนาระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐาน |
| ตัวชี้วัด | มีถนนได้มาตรฐานและรางระบายน้ำเพิ่มขึ้น 1 แห่ง |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | เดือน ตุลาคม พ.ศ.ฝ 2567 - มกราคม พ.ศ. 2568 |
| งบประมาณตามแผนฯ | 700000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. | |
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 602000 |
| ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า | |
| งบประมาณเบิกจ่าย | 0 |
| งบประมาณคงเหลือ | 602000 |
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| เป้าหมายที่คาดหวัง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิด ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 80.00 เมตร |
| ผลการดำเนินโครงการ | 1. เป็นการพัฒนาถนนให้ได้มาตรฐาน 2. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ 3. ลดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณภายในหมู่บ้าน 4. เป็นการพัฒนาระบบระบายน้ำให้มีมาตรฐาน |
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ไม่มี |






