| ปีงบประมาณ | ปีงบประมาณ |
| หลักการและเหตุผล | เนื่องด้วยถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปัจจุบันสภาพถนนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กผิวของถนนหลุดล่อนและแตกร้าวเนื่องจากใช้เป็นเวลานาน จึงก่อให้เกิดอุปสรรคต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นอันมาก และการสัญจรไปมาลำบาก และปัจจุบันตัวเมืองได้ขยายตัวออกไปมากขึ้นตามความเจริญเติบโตของบ้านเมือง มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นมากขึ้น มีการขยายเขตระบบไฟฟ้า เพื่อเป็นการพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือประชาชน ในพื้นที่ดังกล่าวและประชาชนภายใน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรและทำให้ราษฎรได้รับประโยชน์สูงสุด องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้จัดทำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 110.00 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลน อบต.รอบเวียงกำหนด) สถานที่ก่อสร้าง บริเวณ ซอย 13 บ้านป่ายางมน หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย (พิกัด จุดเริ่มต้นโครงการ N 19.914304 E 99.884119 จุดสิ้นสุดโครงการ N 19.914367 E 99.883434) |
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2. เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุในการคมนาคมของประชาชน 3. เพื่อส่งเสริมศักยภาพและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน 4. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณภายในหมู่บ้าน |
| ตัวชี้วัด | ถนนมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมีรางระบายน้ำเพิ่ม 1 แห่ง |
| ระยะเวลาดำเนินงาน | เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2567 - มกราคม พ.ศ. 2568 |
| งบประมาณตามแผนฯ | 819000 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. | |
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 819000 |
| ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า | |
| งบประมาณเบิกจ่าย | 795000 |
| งบประมาณคงเหลือ | 24000 |
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว |
| เป้าหมายที่คาดหวัง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาว 130.00 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 520.00 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ความยาว 110.00 เมตร |
| ผลการดำเนินโครงการ | 1. ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการเดินทาง 2. ลดปัญหาอุบัติเหตุในการสัญจรภายในหมู่บ้าน 3. มีถนนที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานทาง 4. ลดปัญหาน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าว |
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ไม่มี |






