| ปีงบประมาณ | 2568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| หลักการและเหตุผล | ด้วยพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลรอบเวียง โดยลักษณะพื้นที่ชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท ซึ่งอยู่ห่างตัวเมืองเชียงราย เพียง 5 กิโลเมตร เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่น ที่มีการขยายเขตที่อยู่อาศัยมีการขยายตัวของเมืองมีหมู่บ้านจัดสรรที่ยังอยู่ในพื้นที่ มีประชาชนเข้ามาอยู่อาศัยจำนวนมาก ซึ่งมีบริบทพื้นที่ของชุมชนและสภาพถนนสัญจร ประกอบด้วย บ้านป่ายางมนใหม่หมู่ที่ 5 บ้านป่ายางมนหมู่ที่ 2 บ้านป่าบงหมู่ที่ 3 และประชาชนผู้สัญจรต่างพื้นที่ โดยสภาพปัญหาของชุมชน ถนนการสัญจรที่ประชาชนใช้สัญจรเป็นเส้นทางลัดสำหรับการเดินทางไปโรงเรียนผ่านไปยังอำเภอเวียงชัย และ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นเส้นทางที่มีนักเรียน ผู้ปกครอง ประชนส่วนใหญ่จะมีคนต่างพื้นที่สัญจรผ่าน ซึ่งทำให้มีรถสัญจรผ่านถนนสายในหมู่บ้านป่ายางมนใหม่เป็นจำนวนมาก มีลักษณะของถนนแคบ ซึ่งไม่สามารถขยายเขตทางได้ เป็นถนนที่มีทางร่วมทางแยก จำนวนหลายจุด เป็นถนนที่มีลักษณะทางโค้ง ผู้ใช้ถนนขับรถ สัญจรเป็นคนต่างพื้นที่ ไม่ชินกับเส้นทางถนนที่มีลักษณะทางแคบ ทางโค้ง ทางแยก และจุดอับสายตา เมื่อถึงจุดทางแยก ไม่ชะลอความเร็วมีพฤติกรรมการขับขี่ ไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรณรงค์และสร้างความปลอดภัยทางถนนเพื่อลดอุบัติเหตุ จึงยังคงมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องและจริงจังต่อไป เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนนและจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตลงให้ได้มากที่สุด รวมทั้งรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกในการช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในด้านความปลอดภัย มีน้ำใจ มีมารยาท ในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เสริมสร้างสังคมบนท้องถนนให้ปลอดภัย | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ | - เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวทางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไว้เตือนสติผู้ที่ขับขี่รถยนต์ ไม่ให้ประมาท ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุความสูญเสียที่ก่อให้เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน - เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - เพื่อเตือนสติให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารพาหนะ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขับรถขณะมึนเมาสุราและขับรถเร็วกว่ากำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาดำเนินงาน | ดำเนินงานวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณตามแผนฯ | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณเบิกจ่าย | 12756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 2244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เป้าหมายที่คาดหวัง | 1.เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่รับผิดชอบ และสอดคล้องกับแนวทางมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ไว้เตือนสติผู้ที่ขับขี่รถยนต์ ไม่ให้ประมาท ป้องกันและลดอุบัติเหตุความสูญเสียที่ก่อให้เกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 3.เพื่อเตือนสติให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารพาหนะ ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะอย่างยิ่งขับรถขณะมึนเมาสุราและขับรถเร็วกว่ากำหนดที่กฎหมายกำหนดไว้ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ผลการดำเนินโครงการ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข | ไม่มี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






