| ปีงบประมาณ | 2568 | |||||||||||||||||||||||
| หลักการและเหตุผล | ปัจจุบันสังคมไทยกำลังประสบปัญหาวิกฤต จากสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่ได้เริ่มแพร่ระบาดและกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างน่าวิตก การหวนกลับมาระบาดอย่างหนักของยาเสพติดในปัจจุบัน เป็นผลให้เยาวชน หลงผิดเข้าสู่วงจรของการซื้อขายและเสพยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาประเทศ และเป็นการทำลายทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นอนาคตและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศให้ด้อยคุณภาพ อันจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดไว้ในนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการในปีแรกโดยกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหา ยาเสพติดเป็น "วาระแห่งชาติ" โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับการใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ เรื่องยาเสพติดมาปฎิบัติให้สำเร็จลุล่วงจึงได้มีการกำหนด "ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด"เป็นยุทธศาสตร์หลัก เพื่อมุ่งเน้นการดำเนินงานระดับชุมชนระดับหมู่บ้านและสถานศึกษา งานนิติการ อบต.รอบเวียง ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และเห็นว่าทุกภาคส่วนของสังคมควรมีบทบาทในการแก้ปัญหาร่วมกันการปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานภาครัฐรับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอ จะทำให้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดรุนแรงขึ้น จึงได้ทำ โครงการ “อบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด” ขึ้น | |||||||||||||||||||||||
| วัตถุประสงค์ | 1. เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด 2. เพื่อสร้างผู้นำเยาวชนในการต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชน 3. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับเยาวชน ไม่ตกเป็นทาสของยาเสพติด 4. เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและร่วมแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม | |||||||||||||||||||||||
| ตัวชี้วัด | ผู้เข้าร่วมการอบรม มีความรู้เพิ่มขึ้นหลังการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 | |||||||||||||||||||||||
| ระยะเวลาดำเนินงาน | วันที่ 26 มิถุนายน 2568 | |||||||||||||||||||||||
| งบประมาณตามแผนฯ | 20000 | |||||||||||||||||||||||
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต. | ||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณที่ตั้งไว้ | 10000 | |||||||||||||||||||||||
| ปรากฎในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หน้า | ||||||||||||||||||||||||
| งบประมาณเบิกจ่าย | 6200 | |||||||||||||||||||||||
| งบประมาณคงเหลือ | 3800 | |||||||||||||||||||||||
| การดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว | |||||||||||||||||||||||
| เป้าหมายที่คาดหวัง | ๑. ผู้เข้าอบรมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด | |||||||||||||||||||||||
| ผลการดำเนินโครงการ | จัดกิจกรรมโครงการอบรมเยาวชนประสานใจต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2568 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2568 ณ เวลา 08.30 – 12.15 น. ณ หอประชุม โรงเรียนบ้านป่ายางมน เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้รับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โดยวิทยการจากสถานีตำรวจภูธรบ้านดู่ ดาบตำรวจสมชาย หัตถกอง หัวข้อการบรรยาย -กิจกรรมแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านยาเสพติด -ความรู้เรื่องสถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับยาเสพติด -“โทษพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด” สรุปข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมให้ความรู้ก่อนอบรมและหลังอบรม
ตัวชี้วัด ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 จากผลคะแนน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน จำนวน 50 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังการอบรมคิดเป็นร้อยละ 72 ผ่านเกณฑ์ชี้วัด | |||||||||||||||||||||||
| ปัญหาอุปสรรค/แนวทางแก้ไข |






